Description et données du produit
Puissance et dimensions
4 zones de cuisson rapide, dont
1 zone de rôtissage
1 zone de cuisson à double circuit
17 niveaux de puissance
Environnement et sécurité
Dimensions
minimales : Épaisseur du plan de travail : 30 mm.
Installation sur d’autres plans de travail uniquement avec le cadre de montage approprié.
Pour une installation sur des plans de travail en pierre ou en granit.
| Groupe de produits | Plaque |
| Conception | Intégré |
| Numéro EAN | 4242002830803 |
| unité de contrôle | électronique |
| Éléments de contrôle | Sélection directe 2.0, face avant |
| Consommation énergétique de la plaque de cuisson (Wh/kg) | 190,1 |
| Nombre de zones de cuisson pouvant être utilisées simultanément | 4 |
| Nombre de brûleurs à gaz | 0 |
| Nombre de zones de cuisson électriques | 4 |
| Nombre de plaques de cuisson collectives | 0 |
| Nombre de zones de cuisson avec chauffage radiant | 4 |
| Nombre de zones de cuisson halogènes | 0 |
| Nombre de zones de cuisson | 0 |
| Nombre de zones de rétention de chaleur électrique | 0 |
| Matériau de surface principal | Céramique vitrocéramique |
| Couleur de l’appareil | noir |
| Couleur de surface | noir |
| Conception de cadre | Montage encastré |
| Charge électrique connectée (W) | 8600 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 60;50 |
| Hauteur de l’appareil (mm) | 51 |
| Largeur de l’appareil (mm) | 572 |
| Profondeur de l’appareil (mm) | 512 |
| Hauteur de l’appareil emballé (mm) | 95 |
| Largeur de l’appareil emballé (mm) | 590 |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 750 |
| Hauteur minimale de la niche (mm) | 51 |
| Hauteur maximale de la niche (mm) | 51 |
| Largeur minimale de la niche (mm) | 560 |
| Largeur maximale de la niche (mm) | 560 |
| Profondeur de la niche (mm) | 500 |
| Poids net (kg) | 8.0 |
| Poids brut (kg) | 9.0 |
| Programme automatique | Oui |
| Position de la 1ère zone de cuisson | avant gauche |
| Type de zone de cuisson | Chauffage radiant |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | 180 |
| Puissance de la zone de cuisson (kW) | 2 |
| Position de la 2ème zone de cuisson | centre gauche |
| Position de la 3ème zone de cuisson | arrière gauche |
| Dimensions de la 2ème zone de cuisson (mm) | 439 x 210 |
| Puissance de la 2ème zone de cuisson (kW) | 3.7 |
| Consommation énergétique de la 2e zone de cuisson (Wh/kg) | 180.0 |
| Position de la 3ème zone de cuisson | arrière gauche |
| Type de 3ème zone de cuisson | Chauffage radiant |
| Dimensions de la 3ème zone de cuisson (mm) | 265 ; 170 |
| Puissance de la troisième zone de cuisson (kW) | 1,8 ; 2,6 |
| Consommation d’énergie de la 3ème zone de cuisson | 186,7 |
| Position de la 4ème zone de cuisson | au centre du dos |
| Position de la 5ème zone de cuisson | arrière droit |
| Type de 5ème zone de cuisson | Chauffage radiant |
| Dimensions de la 5ème zone de cuisson (mm) | 145 |
| Puissance de la 5ème zone de cuisson (kW) | 1.2 |
| Consommation énergétique de la 5e zone de cuisson (Wh/kg) | 190,2 |
| Position de la 6ème zone de cuisson | centre droit |
| Position de la 7ème zone de cuisson | avant droite |
| Type de 7ème zone de cuisson | Chauffage radiant |
| Dimensions de la 7ème zone de cuisson (mm) | 210 ; 145 |
| Puissance de la 7ème zone de cuisson (kW) | 1.2 ; 2.1 |
| Consommation énergétique de la 7e zone de cuisson (Wh/kg) | 189.2 |
| Position de la 8ème zone de cuisson | centre avant / centre |
| Position de la 9ème zone de cuisson | central |
| Voyant de fonctionnement | Oui |
| unité de contrôle | contrôle d’énergie variable en |
Producteur
Bosch
Profondeur
0,512 m
Code fabricant
PKN601DP1D
Code EAN
4242002830803


















